Casesception Supply Line
Official Case, 68 items
Item Drop Rates
| Item | Value | Chance | Tickets#/ 10,000 | Multiplier | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Value51.50 | Chance0.4464% | Tickets- | Multiplier8.32x | RarityJackpot | |
| Value44.14 | Chance0.597% | Tickets- | Multiplier7.13x | RarityRare | |
| Value39.70 | Chance0.6366% | Tickets- | Multiplier6.41x | RarityRare | |
| Value29.56 | Chance0.7125% | Tickets- | Multiplier4.78x | RarityRare | |
| Value16.46 | Chance4.568% | Tickets- | Multiplier2.66x | RarityHigh | |
| Value13.82 | Chance3.579% | Tickets- | Multiplier2.23x | RarityHigh | |
| Value11.36 | Chance1.1832% | Tickets- | Multiplier1.84x | RarityProfit | |
| Value11.36 | Chance1.1691% | Tickets- | Multiplier1.84x | RarityProfit | |
| Value10.18 | Chance1.1955% | Tickets- | Multiplier1.64x | RarityProfit | |
| Value9.60 | Chance1.2258% | Tickets- | Multiplier1.55x | RarityProfit | |
| Value8.84 | Chance2.304% | Tickets- | Multiplier1.43x | RarityProfit | |
| Value8.74 | Chance2.043% | Tickets- | Multiplier1.41x | RarityProfit | |
| Value7.66 | Chance1.3038% | Tickets- | Multiplier1.24x | RarityProfit | |
| Value7.10 | Chance1.3221% | Tickets- | Multiplier1.15x | RarityEven | |
| Value6.74 | Chance1.3188% | Tickets- | Multiplier1.09x | RarityEven | |
| Value6.64 | Chance2.0716% | Tickets- | Multiplier1.07x | RarityEven | |
| Value6.28 | Chance1.3476% | Tickets- | Multiplier1.01x | RarityEven | |
| Value6.28 | Chance1.9256% | Tickets- | Multiplier1.01x | RarityEven | |
| Value5.64 | Chance1.8357% | Tickets- | Multiplier0.91x | RarityEven | |
| Value5.40 | Chance1.8136% | Tickets- | Multiplier0.87x | RarityEven | |
| Value5.06 | Chance1.3761% | Tickets- | Multiplier0.82x | RarityEven | |
| Value4.80 | Chance1.3992% | Tickets- | Multiplier0.78x | RarityLow | |
| Value4.36 | Chance1.7028% | Tickets- | Multiplier0.70x | RarityLow | |
| Value4.34 | Chance1.6587% | Tickets- | Multiplier0.70x | RarityLow | |
| Value4.20 | Chance1.4202% | Tickets- | Multiplier0.68x | RarityLow | |
| Value4.00 | Chance1.6496% | Tickets- | Multiplier0.65x | RarityLow | |
| Value3.92 | Chance1.5549% | Tickets- | Multiplier0.63x | RarityLow | |
| Value3.84 | Chance1.604% | Tickets- | Multiplier0.62x | RarityLow | |
| Value3.74 | Chance1.4274% | Tickets- | Multiplier0.60x | RarityLow | |
| Value3.50 | Chance1.4394% | Tickets- | Multiplier0.57x | RarityLow | |
| Value3.42 | Chance1.4409% | Tickets- | Multiplier0.55x | RarityLow | |
| Value3.28 | Chance1.4877% | Tickets- | Multiplier0.53x | RarityLow | |
| Value2.92 | Chance1.5184% | Tickets- | Multiplier0.47x | RarityLow | |
| Value2.88 | Chance1.486% | Tickets- | Multiplier0.47x | RarityLow | |
| Value2.76 | Chance1.4232% | Tickets- | Multiplier0.45x | RarityLow | |
| Value2.72 | Chance1.392% | Tickets- | Multiplier0.44x | RarityLow | |
| Value2.66 | Chance1.4208% | Tickets- | Multiplier0.43x | RarityLow | |
| Value2.66 | Chance1.554% | Tickets- | Multiplier0.43x | RarityLow | |
| Value2.58 | Chance1.4588% | Tickets- | Multiplier0.42x | RarityLow | |
| Value2.46 | Chance1.4372% | Tickets- | Multiplier0.40x | RarityLow | |
| Value2.40 | Chance1.482% | Tickets- | Multiplier0.39x | RarityLow | |
| Value2.18 | Chance1.402% | Tickets- | Multiplier0.35x | RarityLow | |
| Value2.10 | Chance1.3344% | Tickets- | Multiplier0.34x | RarityLow | |
| Value2.02 | Chance1.3074% | Tickets- | Multiplier0.33x | RarityLow | |
| Value1.92 | Chance1.3856% | Tickets- | Multiplier0.31x | RarityLow | |
| Value1.92 | Chance1.3316% | Tickets- | Multiplier0.31x | RarityLow | |
| Value1.90 | Chance1.372% | Tickets- | Multiplier0.31x | RarityLow | |
| Value1.84 | Chance1.4982% | Tickets- | Multiplier0.30x | RarityFiller | |
| Value1.78 | Chance1.5081% | Tickets- | Multiplier0.29x | RarityFiller | |
| Value1.76 | Chance1.2885% | Tickets- | Multiplier0.28x | RarityFiller | |
| Value1.72 | Chance1.2741% | Tickets- | Multiplier0.28x | RarityFiller | |
| Value1.66 | Chance1.3472% | Tickets- | Multiplier0.27x | RarityFiller | |
| Value1.64 | Chance1.2603% | Tickets- | Multiplier0.26x | RarityFiller | |
| Value1.54 | Chance1.338% | Tickets- | Multiplier0.25x | RarityFiller | |
| Value1.52 | Chance1.3608% | Tickets- | Multiplier0.25x | RarityFiller | |
| Value1.52 | Chance1.2462% | Tickets- | Multiplier0.25x | RarityFiller | |
| Value1.44 | Chance1.515% | Tickets- | Multiplier0.23x | RarityFiller | |
| Value1.42 | Chance1.2372% | Tickets- | Multiplier0.23x | RarityFiller | |
| Value1.40 | Chance1.2303% | Tickets- | Multiplier0.23x | RarityFiller | |
| Value1.38 | Chance1.3228% | Tickets- | Multiplier0.22x | RarityFiller | |
| Value1.30 | Chance1.5195% | Tickets- | Multiplier0.21x | RarityFiller | |
| Value1.26 | Chance1.2237% | Tickets- | Multiplier0.20x | RarityFiller | |
| Value1.24 | Chance1.2147% | Tickets- | Multiplier0.20x | RarityFiller | |
| Value1.24 | Chance1.5156% | Tickets- | Multiplier0.20x | RarityFiller | |
| Value1.16 | Chance1.3116% | Tickets- | Multiplier0.19x | RarityFiller | |
| Value1.16 | Chance1.2057% | Tickets- | Multiplier0.19x | RarityFiller | |
| Value1.14 | Chance1.2033% | Tickets- | Multiplier0.18x | RarityFiller | |
| Value1.12 | Chance1.314% | Tickets- | Multiplier0.18x | RarityFiller |
A ticket range is shown only for items this case draws directly on one range. Items reached through a nested case, or listed twice, are drawn on more than one range and show none.