Rust Heist
Official Case, 36 items
Item Drop Rates
| Item | Value | Chance | Tickets#/ 10,000 | Multiplier | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Value642,084.00 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier9,672.85x | RarityJackpot | |
| Value79,654.00 | Chance<0.01% | Tickets- | Multiplier1,199.97x | RarityJackpot | |
| Value5,723.74 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier86.23x | RarityJackpot | |
| Value4,339.26 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier65.37x | RarityJackpot | |
| Value2,781.76 | Chance0.14% | Tickets- | Multiplier41.91x | RarityJackpot | |
| Value1,585.20 | Chance0.06% | Tickets- | Multiplier23.88x | RarityJackpot | |
| Value1,423.82 | Chance0.14% | Tickets- | Multiplier21.45x | RarityJackpot | |
| Value1,300.62 | Chance0.14% | Tickets- | Multiplier19.59x | RarityJackpot | |
| Value1,298.52 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier19.56x | RarityJackpot | |
| Value1,181.48 | Chance0.14% | Tickets- | Multiplier17.80x | RarityJackpot | |
| Value951.14 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier14.33x | RarityJackpot | |
| Value820.00 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier12.35x | RarityJackpot | |
| Value750.10 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier11.30x | RarityJackpot | |
| Value708.90 | Chance0.02% | Tickets- | Multiplier10.68x | RarityJackpot | |
| Value569.60 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier8.58x | RarityJackpot | |
| Value411.64 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier6.20x | RarityRare | |
| Value324.08 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier4.88x | RarityRare | |
| Value312.72 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier4.71x | RarityRare | |
| Value270.74 | Chance0.38% | Tickets- | Multiplier4.08x | RarityRare | |
| Value269.80 | Chance0.14% | Tickets- | Multiplier4.06x | RarityRare | |
| Value188.80 | Chance0.14% | Tickets- | Multiplier2.84x | RarityHigh | |
| Value157.16 | Chance0.35% | Tickets- | Multiplier2.37x | RarityHigh | |
| Value134.08 | Chance0.60% | Tickets- | Multiplier2.02x | RarityHigh | |
| Value132.00 | Chance0.35% | Tickets- | Multiplier1.99x | RarityProfit | |
| Value120.74 | Chance0.03% | Tickets- | Multiplier1.82x | RarityProfit | |
| Value113.76 | Chance0.35% | Tickets- | Multiplier1.71x | RarityProfit | |
| Value97.96 | Chance0.35% | Tickets- | Multiplier1.48x | RarityProfit | |
| Value45.44 | Chance0.20% | Tickets- | Multiplier0.68x | RarityLow | |
| Value38.82 | Chance0.60% | Tickets- | Multiplier0.58x | RarityLow | |
| Value36.12 | Chance0.60% | Tickets- | Multiplier0.54x | RarityLow | |
| Value35.42 | Chance0.60% | Tickets- | Multiplier0.53x | RarityLow | |
| Value25.76 | Chance0.60% | Tickets- | Multiplier0.39x | RarityLow | |
| Value25.12 | Chance0.60% | Tickets- | Multiplier0.38x | RarityLow | |
| Value20.16 | Chance0.20% | Tickets- | Multiplier0.30x | RarityLow | |
| Value0.18 | Chance46.5% | Tickets4,651 - 9,300 | Multiplier0.00x | RarityFiller | |
| Value0.18 | Chance46.5% | Tickets1 - 4,650 | Multiplier0.00x | RarityFiller |
A ticket range is shown only for items this case draws directly on one range. Items reached through a nested case, or listed twice, are drawn on more than one range and show none.