Rich
Official Case · 22 items
Price
9,422.62
Expected Value
8,480.35
RTP
90.0%
House Edge
10.0%
Platform Share
10.0%
Creator Royalty
0.0%
Item Drop Rates
Every item is assigned a range of tickets out of 10,000. A single ticket is drawn each opening to determine your item. Total drop chance: 100.00%
| Item | Value | Chance | Tickets#/ 10,000 | Multiplier | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| 642,084.00 | 1.0% | 9,901 - 10,000 | 68.14x | Jackpot | |
| 79,654.00 | 1.0% | 8,001 - 8,100 | 8.45x | Jackpot | |
| 5,085.64 | 5.0% | 4,001 - 4,500 | 0.54x | Low | |
| 4,133.96 | 5.0% | 3,001 - 3,500 | 0.44x | Low | |
| 2,593.54 | 5.0% | 5,501 - 6,000 | 0.28x | Filler | |
| 2,065.32 | 5.0% | 4,501 - 5,000 | 0.22x | Filler | |
| 1,685.24 | 5.0% | 1 - 500 | 0.18x | Filler | |
| 1,463.48 | 5.0% | 6,001 - 6,500 | 0.16x | Filler | |
| 1,358.78 | 5.0% | 7,001 - 7,500 | 0.14x | Filler | |
| 1,280.84 | 5.0% | 8,601 - 9,100 | 0.14x | Filler | |
| 920.00 | 5.0% | 501 - 1,000 | 0.10x | Filler | |
| 890.00 | 5.0% | 6,501 - 7,000 | 0.09x | Filler | |
| 680.00 | 3.0% | 9,601 - 9,900 | 0.07x | Filler | |
| 645.16 | 5.0% | 1,501 - 2,000 | 0.07x | Filler | |
| 573.68 | 5.0% | 1,001 - 1,500 | 0.06x | Filler | |
| 426.62 | 5.0% | 5,001 - 5,500 | 0.05x | Filler | |
| 344.20 | 5.0% | 7,501 - 8,000 | 0.04x | Filler | |
| 338.20 | 5.0% | 8,101 - 8,600 | 0.04x | Filler | |
| 296.96 | 5.0% | 2,001 - 2,500 | 0.03x | Filler | |
| 279.80 | 5.0% | 3,501 - 4,000 | 0.03x | Filler | |
| 264.38 | 5.0% | 9,101 - 9,600 | 0.03x | Filler | |
| 205.50 | 5.0% | 2,501 - 3,000 | 0.02x | Filler |
Provably Fair
Every case opening uses our provably fair system. The outcome is determined before you open and can be independently verified using your seeds.