Desert Patrol
Official Case, Medium risk, 24 items, Ticket range 1 to 10,000
8.64
per open
A different reveal. The same case, odds and result.
Quest eligible ยท Paid solo coin openings count toward an active case quest. Free, sponsored and refunded openings do not count.
Back to Cases
Quantity:
Case Contents
View Full Odds ->Item24 itemsTicketsChanceValueRarity
Desert Raiders Pants
Desert Raiders Hoodie
Desert Raiders Helmet
Desert Raiders Roadsign Pants
Desert Patrol Helmet
Desert Patrol Vest
Desert Conqueror Hoodie
Desert Conqueror Pants
Desert Outlaw Burlap Pants
Desert Beast Poncho
Desert Raiders AR
Desert Beast Hoodie
Desert Outlaw Burlap Shirt
Desert Nomad Backpack
Desert Beast Pants
Desert Beast Burlap Pants
Desert Raiders Thompson
Desert Raiders Boots
Desert Beast Burlap Shirt
Desert Beast Facemask
Desert Beast Chestplate
Desert Beast Bandana
Desert Storm LR
Sandstorm AK47
Expected return7.77
House edge10.1%
Inside the Desert Patrol case
Open Desert Patrol on RustRush for 8.64 coins. It holds 24 items; the top prize is Desert Raiders Pants worth 51.50 coins, at a 1.5% chance. Average return is 89.9% of the price, and every drop chance is published before you open.
Desert Patrol is an official RustRush case.
| Item | Chance | Value | Multiplier | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 1.5% | 51.50 | 5.96x | Rare | |
| 2.0% | 44.14 | 5.11x | Rare | |
| 2.1% | 39.70 | 4.59x | Rare | |
| 2.4% | 29.56 | 3.42x | High | |
| 3.9% | 11.36 | 1.31x | Profit | |
| 3.9% | 11.36 | 1.31x | Profit | |
| 4.0% | 10.18 | 1.18x | Even | |
| 4.1% | 9.60 | 1.11x | Even | |
| 4.3% | 7.66 | 0.89x | Even | |
| 4.4% | 7.10 | 0.82x | Even | |
| 4.4% | 6.74 | 0.78x | Low | |
| 4.5% | 6.28 | 0.73x | Low | |
| 4.6% | 5.06 | 0.59x | Low | |
| 4.7% | 4.80 | 0.56x | Low | |
| 4.7% | 4.20 | 0.49x | Low | |
| 4.8% | 3.74 | 0.43x | Low | |
| 4.8% | 3.50 | 0.41x | Low | |
| 4.8% | 3.42 | 0.40x | Low | |
| 4.9% | 2.40 | 0.28x | Filler | |
| 5.0% | 1.84 | 0.21x | Filler | |
| 5.0% | 1.78 | 0.21x | Filler | |
| 5.0% | 1.44 | 0.17x | Filler | |
| 5.1% | 1.30 | 0.15x | Filler | |
| 5.1% | 1.24 | 0.14x | Filler |
